|
型号Model 直径(mm) 高度(mm) 公称电压(v) 公称容量(mAh) 标准负载(kQ) 放电时间(H) 大电流间断(mA) 小电流连续(uA 重量(g)
CR3032 30 3.2 3 520 15 2600 20 13 8
CR2477 24.5 7.7 3 1050 7.5 2625 20 15 8.5
CR2450 24.5 5 3 540 15 2700 18 13 6.5
CR2430 24.5 3 3 275 15 1375 18 10 4.5
CR2354 23 5.4 3 490 15 2450 18 10 6
CR2332 23 3.2 3 300 15 1500 18 8 4.2
CR2330 23 3 3 250 15 1250 18 8 4
CR2325 23 2.5 3 210 15 1050 18 8 3.3
CR2320 23 2 3 175 15 875 18 8 3
CR2050 20 5 3 300 15 1500 18 8 4.2
CR2032 20 3.2 3 210 15 1050 15 5 3
CR2030 20 3 3 190 15 950 15 5 2.8
CR2025 20 2.5 3 150 15 750 15 3 2.4
CR2020 20 2 3 125 15 625 18 3 2.1
CR2016 20 1.6 3 75 30 750 15 2 1.8
CR2012 20 1.2 3 50 62 1030 5 1 1.5
CR1632 16 3.2 3 120 30 1200 10 2 1.6
CR1625 16 2.5 3 90 47 1410 8 2 1.4
CR1620 16 2 3 70 62 1445 8 2 1.2
CR1616 16 1.6 3 50 62 1030 8 1 1.2
CR1530 15 3 3 95 62 1485 8 2 1.5
CR1225 12.5 2.5 3 48 68 1085 5 1 1.3
CR1220 12.5 2 3 40 68 905 5 1 0.85
CR1216 12.5 1.6 3 25 68 565 5 1 0.7
CR1212 12.5 1.2 3 18 68 405 5 1 0.5
CR1130 11.6 3 3 48 68 1080 5 1 0.6
CR1025 10 2.5 3 30 68 680 5 1 0.6
CR927 9.5 2.7 3 30 68 680 3 1 0.6
CR920 9.5 2 3 16 68 360 3 1 0.45
CR816 8 1.6 3 8 68 180 3 1 0.25
CR632 6.8 3.2 3 13 68 290 3 1 0.2
|
|
|