|
型号 直径(mm) 高度(mm) 标称电压(V) 标称容量(mAh) 标准放电负载电阻(Ω) 初始期连续放电时间(hrs) 终止电压(V) 重量(g)
AG1 6.75±0.05 2.00±0.10 1.5 13 68K 630 0.9 0.25
AG2 7.85±0.05 2.50±0.10 1.5 26 22K 490 0.9 0.44
AG3 7.85±0.05 3.50±0.10 1.5 35 22K 670 0.9 0.57
AG4 6.75±0.05 2.50±0.10 1.5 18 47K 690 0.9 0.31
AG5 7.85±0.05 5.30±0.10 1.5 58 22K 920 0.9 0.9
AG6 9.45±0.05 2.00±0.10 1.5 32 15K 320 0.9 0.55
AG7 9.45±0.05 2.50±0.10 1.5 46 15K 400 0.9 0.64
AG8 11.55±0.05 2.00±0.10 1.5 45 15K 570 0.9 0.79
AG9 9.45±0.05 3.50±0.10 1.5 56 15K 550 0.9 0.86
AG10 11.55±0.05 3.00±0.10 1.5 68 15K 850 0.9 1.11
AG11 7.85±0.05 2.00±0.10 1.5 20 7.5K 415 0.9 0.38
AG12 11.55±0.05 4.10±0.10 1.5 100 7.5K 610 0.9 1.47
AG13 11.55±0.05 5.3±0.10 1.5 148 7.5K 880 0.9 1.92
9.45±0.05 3.1±0.10 1.5 50 15K 490 0.9 0.75
|
|
|