|
规格 标称电压 标称容量 尺寸Dimension 标准充电 快速充电 重量Weight(g)
(v) (mAh) Max mm Standard charge Rapid charge
Nominal Nominal Diameter Height Current Time Current Time
Size Voltage Capacity 直径 高度 电流(mA) 时间(h) 电流(mA) 时间(h) Approx
AAA 1.2 250 10.5 29 25 15 250 1.2 6
AAA 1.2 300 10.5 44.5 30 15 300 1.2 12
AA 1.2 150 14.5 17 15 15 150 1.2 8
AA 1.2 250 14.5 24 25 15 250 1.2 11
AA 1.2 300 14.5 29 30 15 300 1.2 13
AA 1.2 600 14.5 43 60 15 600 1.2 20
AA 1.2 600 14.5 50.5 60 15 600 1.2 22
AA 1.2 700 14.5 50.5 70 15 700 1.2 23
AA 1.2 700 14.5 49 70 15 700 1.2 23
AA 1.2 800 14.5 50.5 80 15 800 1.2 23
AA 1.2 900 14.5 50.5 90 15 900 1.2 24
AA 1.2 1000 14.5 50.5 100 15 1000 1.2 24
AA 1.2 1000 14.5 49 100 15 1000 1.2 24
AA 1.2 1300 14.5 65.5 130 15 1300 1.2 32
A 1.2 2000 17 67 200 15 2000 1.2 44
A 1.2 700 17 28 70 15 700 1.2 20
A 1.2 1200 17 43 120 15 1200 1.2 27
A 1.2 1500 17 50 150 15 1500 1.2 32
SC 1.2 2300 23 43 230 15 2300 1.2 54
SC 1.2 700 23 26.5 70 15 700 1.2 25
SC 1.2 1400 23 34 140 15 1400 1.2 41
SC 1.2 2100 23 43 210 15 2100 1.2 50
SC 1.2 2200 23 50 220 15 2200 1.2 60
SC 1.2 2300 23 43 230 15 2300 1.2 54
C 1.2 1500 26 50 150 15 1500 1.2 56
C 1.2 2000 26 50 200 15 2000 1.2 65
C 1.2 2500 26 50 250 15 2500 1.2 70
D 1.2 2200 33 36.5 220 15 2200 1.2 70
D 1.2 1200 33 61.5 120 15 1200 1.2 66
D 1.2 5000 33 61.5 500 15 5000 1.2 140
D 1.2 5000 33 60.5 500 15 5000 1.2 140
D 1.2 7000 33 90.5 700 15 3500 1.2 195
|