|
规格 标准电压 标称容量 尺寸Dimension 标准充电 快速充电 重量
(v) (mAh) Max mm Standard charge Rapid charge (g)
Nominal Nominal Diameter Height Current Time Current Time Weight
Size Voltage Capacity 直径 高度 电流(mA) 时间(h) 电流(mA) 时间(h) Approx
AAAA 1.2 550 8.6 55.3 55 15 550 1.2 11
AAAA 1.2 650 8.6 67 65 15 280 1.2 8
AAA 1.2 280 10.5 29 28 15 280 1.2 8
AAA 1.2 550 10.5 44.5 55 15 550 1.2 12
AAA 1.2 600 10.5 44.5 60 15 600 1.2 12
AAA 1.2 600 10.5 44 60 15 600 1.2 12
AAA 1.2 700 10.5 50.5 70 15 700 1.2 13
AAA 1.2 900 10.5 66.5 90 15 900 1.2 18
AAA 1.2 750 10.5 50.5 75 15 700 1.2 16
AAA 1.2 750 10.5 45 75 15 750 1.2 14
AAA 1.2 700 10.5 44 75 15 750 1.2 14
AAA 1.2 800 10.5 50.5 80 15 800 1.2 18
AA 1.2 600 14.5 29 60 15 600 1.2 14
AA 1.2 1200 14.5 43 120 15 1200 1.2 23
AA 1.2 1200 14.5 50.5 120 15 1200 1.2 25
AA 1.2 1800 14.5 50.5 180 15 1800 1.2 28
AA 1.2 2000 14.5 50.5 200 15 2000 1.2 29
AA 1.2 2100 14.5 50.5 210 15 2100 1.2 30
A 1.2 900 17 28 90 15 900 1.2 21
A 1.2 1600 17 43 160 15 1600 1.2 34
A 1.2 2100 17 50 210 15 2100 1.2 36
A 1.2 3800 17 67 380 15 3800 1.2 52
SC 1.2 1800 23 34 180 15 1800 1.2 43
SC 1.2 3000 23 43 300 15 3000 1.2 60
C 1.2 3300 26 50.5 330 15 3300 1.2 75
C 1.2 5500 26 70.5 550 15 5500 1.2 126
D 1.2 2200 33 61.5 220 15 2200 1.2 76
D 1.2 6500 33 61.5 650 15 4500 1.2 160
D 1.2 7000 33 60.5 700 15 4500 1.2 160
|