|
产品名称
型号 基材 胶材 芯材宽(mm) 总厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m) 剥离纸 耐温(°C) 特性用应用领域
PET—00A PET 丙稀酸 0.012 0.032 980 100 8B黄纸/WS—105 —30~140 薄膜开关,尾带绝缘,保护和标,签制作
PET—00C PET 丙稀酸 0.025 0.06 980 100 8B黄纸/WS—105 —30~140
PET—002CW 白色PET 丙稀酸 0.025 0.05 980 100 WS—105 —30~140
PET—00D PET 丙稀酸 0.038 0.073 980 100 8B黄纸/WS—105 —30~140 适宜透明,标签制作,线路板固定
PET—00E PET 丙稀酸 0.05 0.085 980 100 8B黄纸/WS—105 —30~140
PET—00F PET 丙稀酸 0.075 0.125 980 100 8B黄纸/WS—105 —30~140
PET—00G PET 丙稀酸 0.1 0.15 980 100 8B黄纸/WS—105 —30~140 柔性线路板夹片支撑用及印刷铭板的制作
PET—00H PET 丙稀酸 0.125 0.175 980 100 8B+8B/WS—105 —30~140
PET—00KW PET白膜 丙稀酸 0.188 0.235 980 100 WS—105 —30~140 白色PET膜遮蔽性,剪切性好
|
|
|