|
输入电压 150V-250V(0.5—3KVA)
160V-250V(5—10KVA)
176V-264V(15—30KVA)
环境温度 —10℃-+40℃
输出电压 单相 220V 与 110V
相对湿度 < 95%
稳压精度 220V±3% 与 110V±6%
温 升 小于 60℃
频 率 50Hz/60Hz 波形失真 无附加波形失真
调整时间 <1秒( 输入电压变化10%时) 负载功率因素 0.8
效 率 >90% 抗电强度 1500V/min
过压保护 246V±4V 绝缘电阻 > 2MΩ
包装尺寸、重量
型号规格 包装尺寸 台装 毛净重
单相 SVC—500 435×240×360 4 21/20
SVC—1000 520×290×400 4 29/28
SVC—1500 520×290×400 4 31/30
SVC—2000 590×340×240 2 21/20
SVC—2000新型 355×260×310 2 12.5/12
SVC—3000 600×340×270 2 29/28
SVC—3000新型 355×260×310 2 14/13.5
SVC—5000 550×320×260 1 22/21
SVC—5000新型 380×265×355 2 21/20.5
SVC—7500 550×320×260 1 32/31
SVC—10000 550×370×310 1 35/34
立柜式 SVC—10000 370×360×630 1 47/39
SVC—15000 440×340×830 1 64/52
SVC—20000 440×340×820 1 67/55
SVC—30000 450×400×910 1 85/75
SVC—40000 450×400×910 1 105/90
|
|
|