|
公司部分电池规格一览表
序号 机种代号 尺寸(mm) 重量(g) 容量(mAh) 电压(V)
1 F352101 43*30*1.0 1.8 50 3.7
2 F211106 30*12.8*4.8 3.0 100 3.7
3 T28190605 椭圆形 3.2 115 3.7
4 F171506 27*18*4.8 3.0 115 3.7
5 B631307 梯形 3.5 120 3.7
6 F271006 35*12*4.8 3.3 120 3.7
7 F221805 30*20*4.0 4.0 155 3.7
8 F341206 42.6*15*4.8 4.7 185 3.7
9 F262006 35*22*4.8 6.0 233 3.7
10 F411506 49*16.5*4.8 6.4 260 3.7
11 F512305 60*24*4.0 11.0 420 3.7
12 F412906 50*31*4.8 13.0 540 3.7
13 F452307 55*25*5.6 12.9 555 3.7
14 F382708 47.7*30*6.5 15.8 644 3.7
15 F543305 62*35*4.0 17.0 700 3.7
16 F674403 76*45.5*2.5 16.5 700 3.7
17 F634909 66*58*7.2 49.5 2210 3.7
18 F946905 105*72*4.0 59.1 2545 3.7
19 F885307 98*56*5.6 58.0 2600 3.7
20 F1077405 117*77*4.0 70.3 3100 3.7
21 F1307205 142*75*4.0 82.0 3500 3.7
22 B35012006 不规则形 82.0 3580 3.7
23 F1526006 164*63*4.8 98.0 4250 3.7
24 F1614609 170*48.5*7.2 119.2 5400 3.7
25 F938209 103*85*7.2 121.7 5400 3.7
|